Atención: Sra. Denisse Duarte Olivares.
Todos los informes requeridos serán brindados en la visita guiada virtual o por correo electrónico: admision@sanagustin.edu.pe
El postulante deberá cumplir la edad requerida de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación:
Los niños y niñas deberán haber cumplido 4 años al 31 de marzo del año al que postulan.
Es decir, los nacidos del 01 de abril del 2022 al 31 de marzo del 2023.
| Grados | 2019 - 2020 | 2021 | 2022 - 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota normal | Comunidad agustina * | Cuota normal | Cuota normal | Comunidad agustina * | Cuota normal | Comunidad agustina * | Cuota normal | Comunidad agustina * | Cuota normal | Comunidad agustina * | |
| PK hasta 1º de primaria | s/.12,000.00 | s/.9,000.00 | s/.14,000.00 | s/.17,000.00 | s/.13,000.00 | s/.18,200.00 | s/.14,000.00 | s/.19,700.00 | s/.15,200.00 | s/.22,000.00 | s/.16,800.00 |
| 2º a 6º primaria | s/.8,500.00 | s/.10,200.00 | s/.10,900.00 | s/.11,900.00 | s/.13,300.00 | ||||||
| 7º y 8º de secundaria | s/.6,800.00 | s/.8,500.00 | s/.9,100.00 | s/.9,900.00 | s/.11,100.00 | ||||||
| 9º de secundaria | s/.6,700.00 | ||||||||||
Cuenta Corriente:
123-4567890123
CCI:
003-12300456789012345
Cuenta Corriente:
456-7890123456
CCI:
002-45600789012345678
Cuenta Corriente:
789-0123456789
CCI:
011-78900876543210987
Celular:
987 654 321
Titular:
María López Ramírez
¿Cuál es tu consulta?